Période: 03 Mai 2022 - 08 Janvier 2026 (fin de préavis)
Salaire brut de référence: 2 650 €
Ancienneté: 3 ans 8 mois 6 jours (3,6831 ans)
Préavis: 1 mois
| Type de rupture | Indemnités nettes pour le SALARIÉ | Préavis | Accès Chômage | Conséquences pour le SALARIÉ | Conséquences pour l'EMPLOYEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenciement pour faute grave/lourde | 0 € | Non payé | ✅ Oui | ❌ Réputation, difficile de retrouver emploi, pas d'indemnité | ✅ Pas d'indemnité, procédure lourde et risquée |
| Licenciement cause réelle + préavis dispensé et payé | ~6 046 € (1 800 € ICP + 2 296 € IL + 1 950 € ICPé) | ✅ Dispense (ICPé versée, salarié ne travaille pas) | ✅ Oui | ✅ Très bonnes indemnités, pas de préavis à faire, chômage | ❌ Coût total ~6 746 € (sans service rendu) |
| Licenciement cause réelle + préavis effectué | ~4 096 € (1 800 € ICP + 2 296 € IL) | ✅ Effectué (salaire net ~1 950 € perçu) | ✅ Oui | ✅ Préavis fait (salaire net ~1 950 € perçu) + indemnités (~4 096 €) + chômage. (Option réaliste) | ✅ Coût total ~6 746 € (avec service rendu) |
| Rupture conventionnelle | ~4 096 € (2 296 € IL + 1 800 € ICP min légal ou négocié) | ✅ Négociable | ✅ Oui | ✅ Très bonnes indemnités, chômage, négociation | ⚠️ Coût élevé (~4 096 €), procédure, risque de refus |
| Démission | 0 € | ✅ Effectué | ❌ Non | ❌ Pas d'indemnité, pas de chômage, préavis à effectuer | ✅ Coût nul, pas de procédure, départ souhaité |
MEILLEURE OPTION POUR LE SALARIÉ: Licenciement cause réelle + préavis effectué (indemnités de ~4 096 € + salaire net ~1 950 € perçu pendant le préavis + chômage + coût total pour l'employeur de ~6 746 € avec contrepartie de service = option réaliste);
OPTION QUE L'EMPLOYEUR NE VEUT ABSOLUMENT PAS: Licenciement cause réelle + préavis dispensé et payé (coût total ~6 746 € pour l'employeur, sans service rendu)
OPTION QUE L'EMPLOYEUR SOUHAITE ABSOLUMENT: Démission (coût nul)